** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไทร์พลัสเอกการยาง หรือแอดไลน์ คลิ๊ก

ยางรถยนต์ EV


MICHELIN E PRIMACY

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
205/55 R16 6,050
205/60 R16 7,650
215/50 R17 6,450
215/55 R17 6,750
215/60 R17 7,690
225/50 R17 6,550
215/55 R18 7,690
225/40 R18 8,490
225/50 R18 8,150
225/55 R18 8,350
225/60 R18 7,690
235/45 R18 8,190
235/50 R18 9,190
235/55 R18 9,150
235/60 R18 9,050
235/40 R19 9,950
235/50 R19 10,150
235/55 R19 10,150
245/45 R19 10,450
275/40 R19 13,050
235/50 R20 11,290
245/40 R20 13,250
275/35 R20 14,850
275/50 R20 15,290

MICHELIN PILOT SPORT EV

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
235/45 R19 9,850
255/45 R19 12,690
235/55 R20 17,090
245/45 R20 9,350
255/40 R20 11,000
255/45 R20 11,450
255/50 R20 16,650
265/45 R20 12,950
275/55 R20 10,450
285/45 R20 17,250
255/35 R21 18,390
255/40 R21 18,490
255/50 R21 17,750
265/35 R21 18,450
265/40 R21 18,350
265/45 R21 18,350
275/35 R21 18,450
275/40 R21 18,450
295/30 R21 18,490
295/35 R21 19,490
295/40 R21 18,450
305/30 R21 18,490
305/35 R21 18,490
265/35 R22 20,350
275/35 R22 20,890
275/45 R22 11,550
305/30 R22 23,890

OTANI KN1000

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
185/55 R16 3,500
195/60 R16 3,600
205/60 R16 3,800
215/60 R16 4,000
205/45 R17 3,800
205/50 R17 3,800
215/50 R17 4,000
215/55 R17 4,000
215/50 R18 4,200
215/55 R18 4,200
225/50 R18 4,400
225/60 R18 4,400
235/45 R18 5,000
235/60 R18 5,400
275/65 R18 7,200
225/55 R19 6,300
235/40 R19 5,900
235/45 R19 5,900
235/50 R19 6,300
235/55 R19 6,300
245/40 R19 6,300
245/45 R19 6,300
255/45 R19 7,000
255/50 R19 7,200
265/35 R19 7,600
285/40 R19 8,200
235/35 R20 6,600
235/45 R20 6,600
235/50 R20 6,600
245/40 R20 7,200
245/45 R20 7,500
245/50 R20 7,500
255/40 R20 7,500
255/45 R20 7,500
255/55 R20 7,500
265/40 R20 7,900
265/45 R20 7,900
275/45 R20 8,200
275/60 R20 8,200
295/40 R20 8,200
245/35 R21 8,200
255/35 R21 8,200
265/35 R21 8,400
265/40 R21 8,400
275/35 R21 8,800
295/30 R21 9,200
305/30 R21 9,200
265/35 R22 9,500
275/40 R22 10,050
275/50 R22 10,390
285/35 R22 10,500

YOKOHAMA ADVAN Decibel V553

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
185/60 R15 3,700
185/65 R15 3,800
195/65 R15 3,650
195/55 R16 4,650
195/60 R16 3,700
205/55 R16 4,550
205/60 R16 6,600
215/60 R16 5,550
205/45 R17 5,100
205/50 R17 4,950
215/45 R17 6,000
215/50 R17 4,700
215/55 R17 4,700
215/60 R17 6,600
225/45 R17 6,250
225/50 R17 5,500
225/55 R17 6,500
225/60 R17 7,300
245/45 R17 8,350
215/45 R18 6,650
225/40 R18 6,750
225/45 R18 7,450
225/50 R18 6,500
235/40 R18 6,100
235/45 R18 6,300
235/50 R18 7,000
245/40 R18 7,700
245/45 R18 7,750
245/50 R18 8,100
265/35 R18 9,350
225/45 R19 7,600
225/55 R19 7,950
235/40 R19 8,900
235/55 R19 8,150
245/40 R19 9,700
245/45 R19 7,600
245/50 R19 10,150
245/40 R20 10,250
245/45 R20 7,800

YOKOHAMA ADVAN V61

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
225/60 R17 6,750
225/65 R17 6,200
225/55 R18 6,050
225/60 R18 6,850
235/55 R18 7,000
235/60 R18 7,200
225/55 R19 7,100
235/55 R19 7,400
235/50 R20 9,850
235/55 R20 8,150
255/45 R20 8,700
235/50 R21 12,150

YOKOHAMA ADVAN Sport V108

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
235/45 R18 6,950
245/50 R18 8,500
235/40 R19 8,750
245/45 R19 8,150
245/50 R19 10,600
255/45 R19 10,550
285/40 R19 11,600
235/35 R20 14,400
245/35 R20 12,700
245/40 R20 12,200
245/45 R20 8,600
255/40 R20 10,000
255/45 R20 12,550
255/45 R20 9,850
255/50 R20 13,000
275/35 R20 12,600
275/45 R20 14,100
295/35 R20 14,800
295/35 R20 15,100
235/45 R21 12,550
255/35 R21 15,550
265/45 R21 11,200
275/35 R21 15,450
265/35 R22 14,700