** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไทร์พลัสเอกการยาง หรือแอดไลน์ คลิ๊ก

ยางรถยนต์ EV


MICHELIN E PRIMACY

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
205/55 R16 5,850
205/60 R16 7,450
215/50 R17 6,290
215/55 R17 6,550
215/60 R17 7,490
225/50 R17 6,350
225/50 R17 6,350
215/55 R18 7,490
225/40 R18 8,250
225/50 R18 7,950
225/55 R18 8,150
225/60 R18 8,290
235/45 R18 8,190
235/50 R18 8,950
235/55 R18 8,890
235/60 R18 8,790
235/40 R19 9,690
235/40 R19 9,690
235/50 R19 9,850
235/55 R19 9,890
245/45 R19 10,190
275/40 R19 12,700
235/50 R20 12,500
245/40 R20 12,900
275/35 R20 14,790
275/50 R20 14,890

MICHELIN PILOT SPORT EV

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
235/50 R20 16,450
255/50 R20 16,000
285/45 R20 16,590
255/40 R21 17,690
265/35 R21 17,750
265/40 R21 17,650
265/45 R21 17,650
275/40 R21 17,750
295/30 R21 17,790
305/30 R21 17,790

OTANI KN1000

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
185/55 R16 3,500
195/60 R16 3,600
205/60 R16 3,800
215/60 R16 4,000
205/45 R17 3,800
205/50 R17 3,800
215/50 R17 4,000
215/55 R17 4,000
215/50 R18 4,200
215/55 R18 4,200
225/50 R18 4,400
225/60 R18 4,400
235/45 R18 5,000
235/60 R18 5,400
275/65 R18 7,200
225/55 R19 6,300
235/40 R19 5,900
235/45 R19 5,900
235/50 R19 6,300
235/55 R19 6,300
245/40 R19 6,300
245/45 R19 6,300
255/45 R19 7,000
255/50 R19 7,200
265/35 R19 7,600
285/40 R19 8,200
235/35 R20 6,600
235/45 R20 6,600
235/50 R20 6,600
245/40 R20 7,200
245/45 R20 7,500
245/50 R20 7,500
255/40 R20 7,500
255/45 R20 7,500
265/40 R20 7,900
265/45 R20 7,900
275/45 R20 8,200
275/60 R20 8,200
245/35 R21 7,500
255/35 R21 8,200
265/35 R21 8,400
265/40 R21 8,400
275/35 R21 8,800
295/30 R21 9,200
305/30 R21 9,200
265/35 R22 9,500
275/40 R22 10,050
275/50 R22 10,390
285/35 R22 10,500

YOKOHAMA ADVAN Decibel V553

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
185/60 R15 3,600
185/65 R15 3,600
195/65 R15 3,650
195/55 R16 4,900
195/60 R16 4,150
205/55 R16 4,750
205/60 R16 6,150
215/60 R16 5,150
205/45 R17 5,000
215/45 R17 6,150
215/50 R17 5,300
215/55 R17 5,400
215/60 R17 6,600
225/45 R17 7,300
225/50 R17 5,850
225/55 R17 7,150
225/60 R17 7,200
245/45 R17 8,300
215/45 R18 6,500
225/40 R18 7,350
225/45 R18 7,900
225/50 R18 6,750
235/40 R18 6,800
235/45 R18 6,600
235/50 R18 7,650
245/40 R18 9,800
245/45 R18 8,600
245/50 R18 9,100
265/35 R18 10,650
225/45 R19 8,650
235/40 R19 9,600
245/40 R19 10,900
245/45 R19 9,400
245/50 R19 10,100
245/40 R20 12,200

YOKOHAMA ADVAN V61

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
225/60 R17 6,540
225/55 R18 6,540
225/60 R18 7,360
235/55 R18 7,200
235/60 R18 7,000
225/55 R19 6,640
235/55 R19 7,550
235/50 R20 8,540
235/55 R20 7,200
255/45 R20 8,950

YOKOHAMA ADVAN Sport V108

ขนาดยางรถยนต์ ราคาขายต่อเส้น (บาท)
235/45 R18 7,600
235/40 R19 9,450
255/45 R19 9,850
285/40 R19 11,580
235/35 R20 13,400
245/35 R20 12,450
245/45 R20 11,950
255/40 R20 11,900
255/45 R20 12,550
275/45 R20 13,750
295/35 R20 14,800
255/35 R21 14,800
275/35 R21 15,250
265/35 R22 14,670